🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 68 | 68 | 33.2 | 10.8-19.4 | 55.3 | 1.7-4.4 | 38.6 | 7.9-9.0 | 87.9 | 0.6 | 3.7 | 4.3 |
| 2024-25 | — | 76 | 76 | 34.2 | 11.3-21.8 | 51.9 | 2.1-5.7 | 37.5 | 7.9-8.8 | 89.8 | 0.9 | 4.1 | 5.0 |
| 2023-24 | — | 75 | 75 | 34.0 | 10.6-19.8 | 53.5 | 1.3-3.6 | 35.3 | 7.6-8.7 | 87.4 | 0.9 | 4.7 | 5.5 |
| 2022-23 | — | 68 | 68 | 35.5 | 10.4-20.3 | 51.0 | 0.9-2.5 | 34.5 | 9.8-10.9 | 90.5 | 0.9 | 4.0 | 4.8 |
| 2021-22 | — | 56 | 56 | 34.7 | 8.5-18.8 | 45.3 | 1.6-5.3 | 30.0 | 5.9-7.2 | 81.0 | 0.7 | 4.3 | 5.0 |
| 2020-21 | — | 35 | 35 | 33.7 | 8.2-16.1 | 50.8 | 2.0-4.9 | 41.8 | 5.3-6.5 | 80.8 | 0.5 | 4.2 | 4.7 |
| 2019-20 | — | 70 | 70 | 34.7 | 6.8-14.5 | 47.1 | 1.2-3.6 | 34.7 | 4.1-5.1 | 80.7 | 0.7 | 5.2 | 5.9 |
| 2018-19 | — | 82 | 73 | 26.5 | 4.2-8.7 | 47.6 | 0.6-1.7 | 36.7 | 1.9-2.4 | 80.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 |
View team →