🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 64 | 64 | 35.8 | 10.8-22.8 | 47.6 | 4.0-10.8 | 36.6 | 7.9-10.1 | 78.0 | 0.6 | 7.1 | 7.7 |
| 2024-25 | — | 50 | 50 | 35.4 | 9.2-20.5 | 45.0 | 3.5-9.6 | 36.8 | 6.2-7.9 | 78.2 | 0.8 | 7.4 | 8.2 |
| 2024-25 | — | 28 | 28 | 35.1 | 8.8-20.0 | 43.8 | 3.6-9.6 | 37.9 | 7.0-8.9 | 79.1 | 0.9 | 7.2 | 8.1 |
| 2024-25 | — | 22 | 22 | 35.7 | 9.8-21.2 | 46.4 | 3.4-9.6 | 35.4 | 5.1-6.6 | 76.7 | 0.7 | 7.6 | 8.3 |
| 2023-24 | — | 70 | 70 | 37.5 | 11.5-23.6 | 48.7 | 4.1-10.6 | 38.2 | 6.8-8.7 | 78.6 | 0.8 | 8.4 | 9.2 |
| 2022-23 | — | 66 | 66 | 36.2 | 10.9-22.0 | 49.6 | 2.8-8.2 | 34.2 | 7.8-10.5 | 74.2 | 0.8 | 7.8 | 8.6 |
| 2021-22 | — | 65 | 65 | 35.4 | 9.9-21.6 | 45.7 | 3.1-8.8 | 35.3 | 5.6-7.5 | 74.4 | 0.9 | 8.3 | 9.1 |
| 2020-21 | — | 66 | 66 | 34.3 | 9.8-20.5 | 47.9 | 2.9-8.3 | 35.0 | 5.2-7.1 | 73.0 | 0.8 | 7.2 | 8.0 |
| 2019-20 | — | 61 | 61 | 33.6 | 9.5-20.6 | 46.3 | 2.8-8.9 | 31.6 | 7.0-9.2 | 75.8 | 1.3 | 8.1 | 9.4 |
| 2018-19 | — | 72 | 72 | 32.2 | 7.0-16.5 | 42.7 | 2.3-7.1 | 32.7 | 4.8-6.7 | 71.3 | 1.2 | 6.6 | 7.8 |
View team →