🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 74 | 74 | 35.0 | 9.3-19.9 | 46.7 | 2.6-7.1 | 36.9 | 4.8-5.7 | 84.1 | 0.4 | 2.9 | 3.3 |
| 2024-25 | — | 65 | 65 | 35.4 | 9.0-18.5 | 48.8 | 2.3-6.1 | 38.3 | 5.7-6.9 | 82.1 | 0.4 | 2.5 | 2.9 |
| 2023-24 | — | 77 | 77 | 35.4 | 10.3-21.4 | 47.9 | 2.7-6.8 | 40.1 | 5.5-6.5 | 84.7 | 0.6 | 3.1 | 3.6 |
| 2022-23 | — | 68 | 68 | 35.0 | 8.6-17.6 | 49.1 | 2.0-4.7 | 41.6 | 4.8-5.8 | 82.9 | 0.6 | 3.0 | 3.5 |
| 2021-22 | — | 79 | 61 | 31.9 | 6.4-12.8 | 50.2 | 1.2-3.2 | 37.3 | 2.3-2.7 | 84.0 | 0.5 | 3.4 | 3.9 |
| 2020-21 | — | 68 | 12 | 25.0 | 4.8-9.2 | 52.3 | 1.2-2.9 | 40.5 | 1.8-2.2 | 79.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 |
| 2019-20 | — | 57 | 16 | 17.9 | 3.2-6.8 | 46.6 | 0.8-2.1 | 35.8 | 1.1-1.3 | 81.3 | 0.4 | 2.0 | 2.4 |
| 2018-19 | — | 73 | 38 | 21.8 | 3.6-7.7 | 46.7 | 0.9-2.5 | 34.8 | 1.2-1.6 | 72.5 | 0.3 | 2.0 | 2.3 |
View team →