🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 70 | 70 | 33.5 | 9.7-20.0 | 48.3 | 3.2-8.8 | 36.4 | 5.3-6.1 | 86.5 | 0.7 | 3.8 | 4.5 |
| 2024-25 | — | 71 | 71 | 31.4 | 8.2-18.6 | 44.3 | 3.3-8.9 | 36.8 | 4.2-5.1 | 82.3 | 0.8 | 3.7 | 4.5 |
| 2023-24 | — | 55 | 55 | 35.3 | 9.1-19.8 | 46.2 | 3.3-9.0 | 36.8 | 5.0-5.8 | 86.5 | 0.8 | 4.3 | 5.1 |
| 2022-23 | — | 68 | 68 | 35.8 | 10.0-20.6 | 48.4 | 3.6-9.3 | 38.6 | 4.7-5.4 | 86.7 | 0.9 | 3.3 | 4.3 |
| 2021-22 | — | 67 | 67 | 33.8 | 9.2-20.5 | 44.8 | 3.5-9.8 | 35.5 | 4.0-4.7 | 85.3 | 0.8 | 3.4 | 4.2 |
| 2020-21 | — | 53 | 53 | 33.4 | 9.0-20.6 | 43.8 | 3.4-8.7 | 38.6 | 5.0-6.0 | 84.5 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |
| 2019-20 | — | 69 | 69 | 34.3 | 8.7-19.4 | 44.9 | 2.5-6.9 | 36.6 | 4.0-4.7 | 86.3 | 0.8 | 3.6 | 4.4 |
| 2018-19 | — | 77 | 77 | 33.7 | 8.6-19.9 | 43.2 | 2.4-6.7 | 36.2 | 4.1-5.1 | 80.6 | 0.8 | 3.3 | 4.1 |
| 2017-18 | — | 79 | 71 | 33.4 | 7.5-17.2 | 43.7 | 2.4-7.0 | 34.0 | 3.0-3.8 | 80.5 | 0.7 | 3.1 | 3.7 |
View team →