🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 78 | 78 | 36.4 | 9.2-17.6 | 52.0 | 2.4-5.8 | 41.3 | 5.2-6.0 | 87.4 | 0.5 | 4.9 | 5.5 |
| 2024-25 | — | 62 | 62 | 36.5 | 9.5-18.1 | 52.7 | 2.6-6.0 | 43.0 | 4.9-5.8 | 83.9 | 0.4 | 5.7 | 6.0 |
| 2023-24 | — | 75 | 75 | 37.2 | 10.0-19.1 | 52.3 | 2.2-5.4 | 41.3 | 4.8-5.6 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 6.6 |
| 2022-23 | — | 47 | 47 | 35.6 | 10.3-18.3 | 56.0 | 2.0-4.9 | 40.4 | 6.5-7.1 | 91.9 | 0.4 | 6.3 | 6.7 |
| 2022-23 | — | 8 | 8 | 33.6 | 9.1-16.0 | 57.0 | 2.8-5.1 | 53.7 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.4 | 6.0 | 6.4 |
| 2022-23 | — | 39 | 39 | 36.0 | 10.5-18.8 | 55.9 | 1.8-4.8 | 37.6 | 6.8-7.3 | 93.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 |
| 2021-22 | — | 55 | 55 | 37.2 | 10.5-20.3 | 51.8 | 2.1-5.5 | 38.3 | 6.8-7.4 | 91.0 | 0.5 | 6.9 | 7.4 |
| 2020-21 | — | 35 | 32 | 33.1 | 9.3-17.2 | 53.7 | 2.4-5.4 | 45.0 | 6.0-6.8 | 88.2 | 0.4 | 6.7 | 7.1 |
| 2018-19 | — | 78 | 78 | 34.6 | 9.2-17.7 | 52.1 | 1.8-5.0 | 35.3 | 5.7-6.5 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 |
| 2017-18 | — | 68 | 68 | 34.2 | 9.3-18.0 | 51.6 | 2.5-6.1 | 41.9 | 5.3-5.9 | 88.9 | 0.5 | 6.4 | 6.8 |
| 2016-17 | — | 62 | 62 | 33.4 | 8.9-16.5 | 53.7 | 1.9-5.0 | 37.5 | 5.4-6.2 | 87.5 | 0.6 | 7.6 | 8.3 |
| 2015-16 | — | 72 | 72 | 35.8 | 9.7-19.2 | 50.5 | 2.6-6.7 | 38.6 | 6.2-6.9 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 8.2 |
| 2014-15 | — | 27 | 27 | 33.8 | 8.8-17.3 | 51.0 | 2.4-5.9 | 40.3 | 5.4-6.3 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 |
| 2013-14 | — | 81 | 81 | 38.5 | 10.5-20.8 | 50.3 | 2.4-6.1 | 39.1 | 8.7-9.9 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 7.4 |
| 2012-13 | — | 81 | 81 | 38.5 | 9.0-17.7 | 51.0 | 1.7-4.1 | 41.6 | 8.4-9.3 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 |
| 2011-12 | — | 66 | 66 | 38.6 | 9.7-19.7 | 49.6 | 2.0-5.2 | 38.7 | 6.5-7.6 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 |
| 2010-11 | — | 78 | 78 | 38.9 | 9.1-19.7 | 46.2 | 1.9-5.3 | 35.0 | 7.6-8.7 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 6.8 |
| 2009-10 | — | 82 | 82 | 39.5 | 9.7-20.3 | 47.6 | 1.6-4.3 | 36.5 | 9.2-10.2 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 |
| 2008-09 | — | 74 | 74 | 39.0 | 8.9-18.8 | 47.6 | 1.3-3.1 | 42.2 | 6.1-7.1 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 |
| 2007-08 | — | 80 | 80 | 34.6 | 7.3-17.1 | 43.0 | 0.7-2.6 | 28.8 | 4.9-5.6 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 4.4 |
View team →