🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 64 | 64 | 33.5 | 8.5-18.7 | 45.6 | 1.9-5.8 | 33.0 | 7.1-8.1 | 87.3 | 0.8 | 3.1 | 3.9 |
| 2024-25 | — | 75 | 75 | 37.3 | 8.7-18.9 | 46.1 | 2.4-7.3 | 33.2 | 5.8-6.4 | 89.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 |
| 2023-24 | — | 68 | 68 | 36.0 | 9.4-19.2 | 49.2 | 2.2-6.1 | 36.4 | 6.0-6.7 | 88.6 | 0.8 | 3.7 | 4.5 |
| 2022-23 | — | 53 | 53 | 34.6 | 9.9-20.1 | 49.4 | 2.1-6.0 | 35.1 | 5.8-6.8 | 85.5 | 0.9 | 3.7 | 4.5 |
| 2021-22 | — | 68 | 68 | 34.5 | 9.7-20.9 | 46.6 | 2.7-7.0 | 38.3 | 4.6-5.3 | 86.8 | 0.7 | 4.4 | 5.0 |
| 2020-21 | — | 67 | 67 | 33.9 | 9.3-19.2 | 48.4 | 1.9-5.5 | 34.0 | 5.1-5.9 | 86.7 | 0.5 | 3.7 | 4.2 |
| 2019-20 | — | 70 | 70 | 35.9 | 9.0-18.3 | 48.9 | 2.0-5.7 | 35.4 | 6.7-7.3 | 91.9 | 0.4 | 3.8 | 4.2 |
| 2018-19 | — | 64 | 64 | 35.0 | 9.2-19.6 | 46.7 | 2.1-6.5 | 32.6 | 6.1-7.1 | 86.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 |
| 2017-18 | — | 54 | 54 | 34.5 | 8.4-19.5 | 43.2 | 2.7-7.1 | 38.3 | 5.4-6.1 | 87.8 | 0.5 | 4.0 | 4.5 |
| 2016-17 | — | 78 | 78 | 35.0 | 7.8-18.3 | 42.3 | 1.9-5.2 | 36.3 | 4.7-5.7 | 83.2 | 0.6 | 2.6 | 3.2 |
| 2015-16 | — | 76 | 51 | 27.7 | 4.8-11.4 | 42.3 | 1.3-3.8 | 34.3 | 2.8-3.4 | 84.0 | 0.4 | 2.1 | 2.5 |
View team →