🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 77 | 77 | 34.1 | 5.7-14.4 | 39.4 | 2.7-8.3 | 32.7 | 2.4-2.6 | 90.2 | 1.1 | 3.3 | 4.4 |
| 2024-25 | — | 76 | 76 | 33.9 | 5.6-12.6 | 44.2 | 3.5-9.1 | 38.4 | 1.8-2.1 | 83.9 | 0.9 | 3.6 | 4.5 |
| 2023-24 | — | 73 | 73 | 32.6 | 5.3-11.5 | 46.1 | 2.7-6.8 | 39.6 | 1.9-2.1 | 90.1 | 0.7 | 3.5 | 4.2 |
| 2022-23 | — | 82 | 70 | 28.3 | 4.3-9.2 | 46.2 | 1.8-4.8 | 38.1 | 2.0-2.3 | 87.5 | 0.6 | 2.9 | 3.6 |
| 2021-22 | — | 75 | 52 | 29.3 | 4.5-10.7 | 42.1 | 1.5-4.9 | 31.2 | 2.7-3.1 | 86.4 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
| 2021-22 | — | 26 | 4 | 27.4 | 3.6-8.8 | 40.9 | 1.3-4.3 | 30.6 | 2.5-2.9 | 85.3 | 0.5 | 2.9 | 3.4 |
| 2021-22 | — | 49 | 48 | 30.3 | 5.0-11.6 | 42.6 | 1.7-5.3 | 31.4 | 2.8-3.3 | 86.9 | 0.5 | 3.0 | 3.5 |
| 2020-21 | — | 36 | 32 | 29.6 | 5.2-12.6 | 41.1 | 2.3-6.8 | 34.6 | 2.7-3.2 | 85.1 | 0.4 | 2.6 | 3.0 |
| 2019-20 | — | 68 | 20 | 24.7 | 3.7-8.1 | 45.8 | 1.2-3.2 | 36.6 | 2.6-3.1 | 85.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 |
| 2018-19 | — | 67 | 55 | 25.8 | 3.9-8.1 | 47.9 | 0.7-2.1 | 33.8 | 1.4-1.8 | 77.2 | 0.5 | 3.2 | 3.7 |
| 2017-18 | — | 17 | 0 | 8.2 | 0.9-1.9 | 48.5 | 0.5-0.8 | 61.5 | 0.8-1.2 | 70.0 | 0.3 | 1.2 | 1.5 |
View team →