FIFA World Cup 2026
Live fixtures, bracket and top scorers.
Live0Today0Goals today0
Group A
4 teams#TeamPGDPts
1🇲🇽Mexico369
2🇿🇦South Africa3-14
3🇰🇷South Korea3-13
4🇨🇿Czechia3-41
Group B
4 teams#TeamPGDPts
1🇨🇭Switzerland347
2🇨🇦Canada354
3🇧🇦Bosnia-Herzegovina3-14
4🇶🇦Qatar3-81
Group C
4 teams#TeamPGDPts
1🇧🇷Brazil367
2🇲🇦Morocco337
3🏴Scotland3-33
4🇭🇹Haiti3-60
Group D
4 teams#TeamPGDPts
1🇺🇸United States346
2🇦🇺Australia304
3🇵🇾Paraguay3-24
4🇹🇷Türkiye3-23
Group E
4 teams#TeamPGDPts
1🇩🇪Germany366
2🇨🇮Ivory Coast326
3🇪🇨Ecuador304
4🇨🇼Curaçao3-81
Group F
4 teams#TeamPGDPts
1🇳🇱Netherlands367
2🇯🇵Japan345
3🇸🇪Sweden304
4🇹🇳Tunisia3-100
Group G
4 teams#TeamPGDPts
1🇧🇪Belgium345
2🇪🇬Egypt325
3🇮🇷Iran303
4🇳🇿New Zealand3-61
Group H
4 teams#TeamPGDPts
1🇪🇸Spain357
2🇨🇻Cape Verde303
3🇺🇾Uruguay3-12
4🇸🇦Saudi Arabia3-42
Group I
4 teams#TeamPGDPts
1🇫🇷France389
2🇳🇴Norway316
3🇸🇳Senegal323
4🇮🇶Iraq3-110
Group J
4 teams#TeamPGDPts
1🇦🇷Argentina379
2🇦🇹Austria304
3🇩🇿Algeria3-24
4🇯🇴Jordan3-50
Group K
4 teams#TeamPGDPts
1🇨🇴Colombia337
2🇵🇹Portugal355
3🇨🇩Congo DR314
4🇺🇿Uzbekistan3-90
Group L
4 teams#TeamPGDPts
1🏴England347
2🇭🇷Croatia306
3🇬🇭Ghana304
4🇵🇦Panama3-40
← swipe to browse groups →
Group A
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽MexicoQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| 🇿🇦South AfricaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 🇰🇷South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 🇨🇿Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Group B
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭SwitzerlandQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 🇨🇦CanadaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 🇧🇦Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 🇶🇦Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
Group C
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷BrazilQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 🇲🇦MoroccoQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 🏴Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 🇭🇹Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
Group D
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United StatesQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 🇦🇺AustraliaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 🇵🇾Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 🇹🇷Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Group E
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪GermanyQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 🇨🇮Ivory CoastQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 🇪🇨Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 🇨🇼Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Group F
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱NetherlandsQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 🇯🇵JapanQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 |
| 🇸🇪Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 🇹🇳Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Group G
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪BelgiumQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 🇪🇬EgyptQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 🇮🇷Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 🇳🇿New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Group H
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸SpainQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| 🇨🇻Cape VerdeQ | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 🇺🇾Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Group I
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷FranceQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 🇳🇴NorwayQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 🇸🇳Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 |
| 🇮🇶Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Group J
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷ArgentinaQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 🇦🇹AustriaQ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 🇩🇿Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 🇯🇴Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Group K
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴ColombiaQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 🇵🇹PortugalQ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 🇨🇩Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 🇺🇿Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Group L
0 matchesStandings
| Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴EnglandQ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 🇭🇷CroatiaQ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| 🇬🇭Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 🇵🇦Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |