🏒
National Basketball Association
NHL Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | — | 82 | 26 | 45 | 71 | 8 | 14 | 0 | 12.6 | 10 | 19 | 0 | 0 |
| 24-25 | — | 69 | 24 | 39 | 63 | 14 | 17 | 0 | 13.8 | 6 | 16 | 0 | 0 |
| 23-24 | — | 82 | 25 | 36 | 61 | 27 | 29 | 0 | 10.7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 22-23 | — | 45 | 12 | 26 | 38 | -2 | 11 | 0 | 9.1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 21-22 | — | 62 | 28 | 27 | 55 | 18 | 20 | 0 | 11.4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 20-21 | — | 47 | 21 | 25 | 46 | 15 | 15 | 0 | 14.2 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| 19-20 | — | 71 | 25 | 33 | 58 | 14 | 30 | 0 | 12.3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18-19 | — | 62 | 21 | 16 | 37 | 2 | 15 | 0 | 13.3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 17-18 | — | 82 | 29 | 31 | 60 | 14 | 26 | 0 | 12.6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 16-17 | — | 82 | 25 | 39 | 64 | 1 | 38 | 0 | 12.3 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 15-16 | — | 72 | 15 | 23 | 38 | 3 | 21 | 0 | 9.0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
View team →