🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 37 | 37 | 30.7 | 6.1-13.9 | 43.9 | 2.7-6.9 | 39.2 | 2.5-3.0 | 82.0 | 0.5 | 4.8 | 5.3 |
| 2024-25 | — | 41 | 41 | 32.5 | 6.0-13.9 | 43.0 | 2.3-6.5 | 35.8 | 1.9-2.4 | 81.4 | 0.6 | 4.8 | 5.3 |
| 2023-24 | — | 74 | 74 | 33.8 | 7.9-16.7 | 47.1 | 3.3-7.9 | 41.3 | 3.6-3.9 | 90.7 | 0.5 | 4.7 | 5.2 |
| 2022-23 | — | 56 | 56 | 34.6 | 8.2-17.9 | 45.7 | 2.8-7.6 | 37.1 | 4.6-5.3 | 87.1 | 0.8 | 5.3 | 6.1 |
| 2021-22 | — | 31 | 31 | 34.7 | 8.6-20.5 | 42.1 | 2.9-8.3 | 35.4 | 4.1-4.8 | 85.8 | 0.4 | 6.5 | 6.9 |
| 2020-21 | — | 54 | 54 | 33.7 | 8.2-17.6 | 46.7 | 3.2-7.7 | 41.1 | 3.7-4.2 | 86.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 |
| 2019-20 | — | 48 | 48 | 29.6 | 7.1-16.3 | 43.9 | 3.3-7.9 | 41.2 | 4.0-4.5 | 87.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 |
| 2018-19 | — | 77 | 77 | 36.9 | 9.2-21.0 | 43.8 | 3.8-9.8 | 38.6 | 5.9-7.0 | 83.9 | 1.4 | 6.8 | 8.2 |
| 2017-18 | — | 79 | 79 | 36.6 | 7.3-17.0 | 43.0 | 3.1-7.7 | 40.1 | 4.3-5.2 | 82.2 | 0.9 | 4.7 | 5.7 |
| 2016-17 | — | 75 | 75 | 35.9 | 8.3-18.0 | 46.1 | 2.6-6.6 | 39.3 | 4.5-5.0 | 89.8 | 0.8 | 5.8 | 6.6 |
| 2015-16 | — | 81 | 81 | 34.8 | 7.5-17.9 | 41.8 | 2.6-7.0 | 37.1 | 5.6-6.5 | 86.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 |
| 2014-15 | — | 6 | 0 | 15.2 | 3.0-8.2 | 36.7 | 1.5-3.7 | 40.9 | 1.3-1.8 | 72.7 | 0.7 | 3.0 | 3.7 |
| 2013-14 | — | 80 | 80 | 36.2 | 7.2-17.0 | 42.4 | 2.3-6.3 | 36.4 | 5.0-5.8 | 86.4 | 0.8 | 6.0 | 6.8 |
| 2012-13 | — | 79 | 79 | 37.6 | 6.2-14.9 | 41.9 | 2.2-5.9 | 36.2 | 2.8-3.5 | 80.7 | 1.1 | 6.5 | 7.6 |
| 2011-12 | — | 66 | 66 | 29.7 | 4.3-9.7 | 44.0 | 1.4-3.5 | 38.5 | 2.2-2.8 | 80.2 | 0.8 | 4.8 | 5.6 |
| 2010-11 | — | 61 | 19 | 20.7 | 2.9-6.5 | 45.3 | 0.7-2.3 | 29.7 | 1.3-1.7 | 76.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 |
View team →