🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 60 | 0 | 19.2 | 2.7-6.5 | 41.7 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.0-1.4 | 67.9 | 0.4 | 1.6 | 2.0 |
| 2024-25 | — | 64 | 3 | 24.9 | 4.4-9.4 | 46.7 | 1.7-4.4 | 37.3 | 1.7-2.4 | 71.0 | 0.6 | 2.5 | 3.2 |
| 2024-25 | — | 26 | 0 | 26.6 | 5.6-11.6 | 48.2 | 1.8-5.2 | 33.8 | 2.0-2.8 | 72.2 | 0.7 | 3.0 | 3.7 |
| 2024-25 | — | 38 | 3 | 23.8 | 3.6-7.8 | 45.3 | 1.6-3.9 | 40.5 | 1.5-2.2 | 69.9 | 0.6 | 2.2 | 2.8 |
| 2023-24 | — | 68 | 10 | 28.8 | 5.1-12.1 | 42.1 | 1.6-4.9 | 32.5 | 2.3-3.0 | 76.6 | 0.6 | 3.5 | 4.1 |
| 2022-23 | — | 74 | 30 | 30.2 | 4.3-10.0 | 43.1 | 1.7-4.4 | 39.2 | 1.8-2.4 | 72.2 | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
| 2021-22 | — | 58 | 49 | 30.7 | 6.5-14.7 | 44.4 | 1.4-4.4 | 32.0 | 2.5-3.3 | 75.6 | 0.7 | 2.9 | 3.7 |
| 2021-22 | — | 19 | 10 | 29.8 | 5.3-12.2 | 43.5 | 1.1-3.5 | 31.3 | 1.8-2.5 | 74.5 | 0.7 | 2.7 | 3.4 |
| 2021-22 | — | 39 | 39 | 31.1 | 7.1-15.9 | 44.7 | 1.6-4.8 | 32.3 | 2.8-3.7 | 76.0 | 0.8 | 3.1 | 3.8 |
| 2020-21 | — | 47 | 39 | 31.6 | 7.6-17.3 | 44.1 | 1.8-5.5 | 32.6 | 3.1-3.8 | 81.1 | 0.7 | 3.9 | 4.6 |
| 2020-21 | — | 35 | 35 | 32.9 | 7.8-17.5 | 44.3 | 1.8-5.6 | 31.8 | 3.4-4.2 | 82.2 | 0.7 | 4.0 | 4.6 |
| 2020-21 | — | 12 | 4 | 27.8 | 7.3-16.7 | 43.5 | 1.8-5.3 | 34.9 | 2.2-2.8 | 76.5 | 0.8 | 3.5 | 4.3 |
| 2019-20 | — | 45 | 31 | 29.6 | 6.9-16.3 | 42.5 | 1.8-4.9 | 36.4 | 3.1-4.4 | 71.1 | 1.1 | 3.1 | 4.2 |
| 2018-19 | — | 40 | 25 | 26.6 | 5.2-12.1 | 42.9 | 1.2-3.9 | 31.2 | 2.1-3.1 | 69.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 |
| 2017-18 | — | 71 | 10 | 26.3 | 4.5-10.4 | 43.5 | 1.2-3.5 | 34.7 | 1.9-2.6 | 71.1 | 0.7 | 2.9 | 3.7 |
| 2016-17 | — | 57 | 26 | 21.7 | 3.0-6.7 | 45.0 | 1.0-3.2 | 32.1 | 1.2-1.6 | 72.0 | 0.4 | 2.9 | 3.3 |
View team →