🏀
National Basketball Association
NBA Pro Hub
Live scores · Standings · Teams · Leaders · Player careers · Champions history

Career stats
| Season | Team | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | — | 76 | 60 | 29.8 | 6.9-15.2 | 45.5 | 2.5-6.7 | 37.5 | 2.4-3.1 | 77.2 | 0.8 | 2.5 | 3.3 |
| 2025-26 | — | 41 | 25 | 28.8 | 7.0-15.2 | 45.6 | 2.3-6.5 | 35.7 | 2.5-3.3 | 74.8 | 1.0 | 2.2 | 3.1 |
| 2025-26 | — | 35 | 35 | 30.9 | 6.9-15.1 | 45.4 | 2.7-7.0 | 39.3 | 2.3-2.9 | 80.4 | 0.7 | 2.9 | 3.5 |
| 2024-25 | — | 56 | 56 | 32.7 | 7.9-17.9 | 44.4 | 3.1-8.2 | 37.3 | 2.2-3.1 | 71.7 | 0.8 | 3.0 | 3.8 |
| 2023-24 | — | 66 | 66 | 32.7 | 7.3-16.0 | 45.9 | 3.6-8.4 | 42.9 | 1.7-2.1 | 82.7 | 0.6 | 3.7 | 4.3 |
| 2022-23 | — | 75 | 75 | 35.3 | 7.8-17.9 | 43.7 | 2.8-7.2 | 38.9 | 2.4-3.2 | 76.9 | 0.7 | 3.6 | 4.4 |
| 2021-22 | — | 62 | 62 | 34.6 | 8.6-18.8 | 46.0 | 2.9-7.6 | 38.8 | 1.9-2.7 | 68.2 | 0.9 | 3.5 | 4.3 |
| 2021-22 | — | 26 | 26 | 33.8 | 9.5-19.2 | 49.3 | 2.7-6.9 | 39.4 | 2.6-3.9 | 66.7 | 0.7 | 3.7 | 4.5 |
| 2021-22 | — | 36 | 36 | 35.2 | 8.1-18.5 | 43.6 | 3.1-8.0 | 38.4 | 1.3-1.9 | 70.6 | 0.9 | 3.3 | 4.3 |
| 2020-21 | — | 47 | 47 | 34.0 | 8.6-18.8 | 45.8 | 3.6-8.9 | 40.2 | 2.3-2.8 | 81.2 | 0.6 | 3.3 | 3.9 |
| 2019-20 | — | 70 | 70 | 36.5 | 8.7-19.4 | 45.1 | 2.8-7.3 | 37.9 | 2.0-2.6 | 75.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 |
| 2018-19 | — | 70 | 70 | 33.9 | 8.2-17.8 | 45.9 | 2.4-6.4 | 37.5 | 2.3-2.7 | 82.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 |
| 2017-18 | — | 81 | 81 | 36.1 | 8.2-18.6 | 44.3 | 2.3-5.9 | 39.7 | 2.6-3.1 | 83.6 | 0.7 | 3.3 | 4.0 |
| 2016-17 | — | 80 | 80 | 35.0 | 8.7-18.0 | 48.0 | 2.3-5.5 | 42.1 | 3.4-3.7 | 91.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 |
| 2015-16 | — | 80 | 80 | 34.8 | 8.0-17.9 | 44.8 | 2.5-5.9 | 41.7 | 2.3-2.8 | 82.7 | 0.6 | 2.7 | 3.2 |
| 2014-15 | — | 62 | 3 | 15.7 | 2.6-5.9 | 43.6 | 0.9-2.2 | 39.6 | 0.8-1.2 | 69.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 |
| 2013-14 | — | 38 | 0 | 12.5 | 1.9-4.7 | 41.6 | 0.8-2.1 | 37.5 | 0.6-0.9 | 67.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
View team →